辛巴商貿通-通用進銷存軟件 - 進銷存軟件,進銷存系統,好用的進銷存軟件,好用的進銷存系統
主要功能
產品優勢
適用行業
軟件預覽
版本和價格
辛巴商貿通-通用進銷存軟件詳細功能和版本對比
系列 | 云端版(單店/多店) | 單機版(單店) | 網絡版(多店) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
價格 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 |
多店聯網 | - | - | - | - | |||||||
單店使用 | - | - | - | - | - | ||||||
云端數據庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
本地數據庫 | - | - | |||||||||
采購管理 | |||||||||||
銷售管理 | |||||||||||
庫存管理 | |||||||||||
客戶應收應付 | |||||||||||
現金銀行 | |||||||||||
會計憑證 | |||||||||||
費用管理 | |||||||||||
多帳套 | |||||||||||
多窗口操作 | |||||||||||
多倉庫出入庫 | |||||||||||
商品多單位 | |||||||||||
商品條碼管理 | |||||||||||
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
單據條碼錄入 | |||||||||||
倉庫調撥 | |||||||||||
組裝拆卸 | |||||||||||
零成本出入庫 | |||||||||||
SQL大型數據庫 | |||||||||||
帳套數據無縫升級 | |||||||||||
移動打印小票管理 | |||||||||||
自定義打印格式 | |||||||||||
商品負庫存出庫 | |||||||||||
價格、折扣跟蹤 | |||||||||||
庫存上下限報警 | |||||||||||
用戶權限設置 | |||||||||||
單據多賬戶收付款 | |||||||||||
明細開票業務管理 | |||||||||||
贈送與獲贈處理 | |||||||||||
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
報損與報溢處理 | |||||||||||
財務調賬處理單據 | |||||||||||
客戶信用額度控制 | |||||||||||
支持局域網與遠程網 | |||||||||||
基本信息EXCEL導入導出 | |||||||||||
業務單據EXCEL導入導出 | |||||||||||
單據編號自定義 | |||||||||||
單據列拖動、自定義表格列 | |||||||||||
單據字段智能排序 | |||||||||||
基本資料搬移(剪切/粘貼) | |||||||||||
基本資料批量刪除、商品五級分類 | |||||||||||
商品圖片管理 | |||||||||||
運輸單位管理 | |||||||||||
退換貨處理 | |||||||||||
負庫存銷售報警 | |||||||||||
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
商品多編號 | |||||||||||
報表中心 | |||||||||||
自定義小數位數 | |||||||||||
智能模糊檢索 | |||||||||||
多級分類 | |||||||||||
系統日志 | |||||||||||
加權平均成本方法 | |||||||||||
客戶端離線使用處理 | |||||||||||
發貨信息管理 | |||||||||||
移動支付管理 | |||||||||||
送貨員管理 | |||||||||||
手機移動端操作管理 | |||||||||||
商品報表圖片操作管理 | |||||||||||
軟加密管理 | |||||||||||
單頭默認管理 | |||||||||||
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
部門利潤分析 | |||||||||||
受托業務管理 | |||||||||||
賬套隱藏管理 | |||||||||||
客戶端自動升級管理 | |||||||||||
自定義備份路徑管理 | |||||||||||
自動關機管理 | |||||||||||
勞務商品處理 | |||||||||||
打印服務器處理 | |||||||||||
盤點管理 | |||||||||||
會員計次商品管理 | - | - | - | ||||||||
POS機接口 | - | - | - | ||||||||
POS(零售)業務處理 | - | - | - | ||||||||
POS(零售)退貨單 | - | - | - | ||||||||
POS(零售)業務結存 | - | - | - | ||||||||
POS(零售)收款統計 | - | - | - | ||||||||
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
會員卡管理 | - | - | - | ||||||||
會員積分管理 | - | - | - | ||||||||
時段促銷管理 | - | - | - | ||||||||
借進借出管理 | - | - | - | ||||||||
廣告長乘寬乘高處理 | - | - | - | - | - | ||||||
多種成本核算方法 | - | - | - | - | - | ||||||
單據多級審核管理 | - | - | - | - | - | ||||||
保質期/保修期 | - | - | - | - | - | ||||||
待攤費用處理 | - | - | - | - | - | ||||||
基本資料權限 | - | - | - | - | - | ||||||
訂單管理 | - | - | - | - | - | ||||||
批次管理 | - | - | - | - | - | ||||||
序列號管理 | - | - | - | - | - | ||||||
摘要資料 | - | - | - | - | - | ||||||
委托業務管理 | - | - | - | - | - | ||||||
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
工資管理 | - | - | - | - | - | ||||||
帳外庫存業務 | - | - | - | - | - | ||||||
費用分攤處理 | - | - | - | - | - | ||||||
會員儲值卡管理 | - | - | - | - | - | ||||||
固定資產 | - | - | - | - | - | ||||||
貨位管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
貨位調撥管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
暫估入庫 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
門店/加盟店管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
門店物價管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
門店數據智能上傳 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
配送管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
代收代付管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
低值易耗品管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
參考數量管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機普及版 | 單機普及版II | 單機標準版 | 單機專業版 | 網絡普及版 | 網絡普及版II | 網絡標準版 | 網絡專業版 | WEB版 |
維修返修管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
智能補貨計劃 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自定義界面標題 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
分公司管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
地磅稱重管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自定義報表管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
客戶關系管理 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
來電顯示 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
來電查詢 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
投訴反饋記錄 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
產品問題記錄 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
售后服務記錄 | - | - | - | - | - | - | - |
數量說明
云端版
云端版本每1個用戶只限制1個操作員使用,這個操作員可以在多個電腦上登陸使用,但是同一時間,限制只能在一處登陸使用。例如:用戶購買的是5個用戶,就表示只能5個操作員使用,每個操作員可以在不同地方的電腦上使用,但同一個操作員同一時間只能在一處登陸使用。
單機版和網絡版
單機版和網絡版每1套限制安裝在1臺電腦上,不限制每臺電腦創建的操作員賬號數量。(舉例:購買5套,可以在5臺不同的電腦上安裝使用,每臺電腦可創建多個操作賬號,供多名員工輪流交替操作。)